Die Preise beim Schnellladen eines E-Autos unterscheiden sich teilweise stark. Die dabei entstehenden Kosten, können abschrecken. Mit den richtigen Infos, kannst du viel Geld sparen. Hier eine Übersicht.
Die heutige Situation in Deutschland
Heute lädt man häufig mithilfe einer Ladekarte mit dem damit verbundenen Ladetarif. Es gibt aber immer mehr Schnellladestationen, an denen man direkt mit EC- oder Kreditkarte bezahlen kann. Die EU hat hierzu eine Verpflichtung geschaffen. Aber Achtung: Die aktuelle Tarifwelt ist in einem starken Wandel. Zum aktuellen Zeitpunkt existieren viele Angebote, die gegen eine monatliche Grundgebühr einen vergünstigten kWh Preis anbieten. Die meisten Angebote sind monatlich kündbar, also durchaus eine Option für einzelne längere Strecken. Wichtig ist nur: Welches Angebot ist das Richtige?
Mit der ChargingTime App kannst du dir zunächst einen Überblick über alle Ladestationsbetreiber entlang deiner Route verschaffen. Mit dem ChargingTime Betreiberfilter kannst du nach Betreiber filtern.
Preisübersicht ausgewählter Anbieter
Anbieter | Angebotsname | Grundpreis im Monat | Preis pro kWh (eigene Stationen) | Preis pro kWh (fremde Stationen) |
---|---|---|---|---|
Ionity | Passport Motion | 5,99 € (3,99 € erster Monat) | 49 ct (Deutschland) | (nicht möglich) |
Ionity | Pasport Power | 11,99 € (7,99 € erster Monat) | 39 ct (Deutschland) | (nicht möglich) |
Elli | Drive Free | kostenfrei | keine eigenen Stationen | 89 ct 69 ct Ionity |
Elli | Drive Plus | 5,99 € | keine eigenen Stationen | 89 ct 0,50 ct |
Elli | Drive Highway | 14,99 € | keine eigenen Stationen | 0,73 ct 0,50 ct (Ionity, Eviva, Audi charging hub, under, Aral Pulse) |
EnbW (keine Preise auf Website) | Ladetarif S | kostenfrei | 59 ct | ab 59 ct |
EnbW (keine Preise auf Website) | Ladetarif M | 5,99 € | 49 ct | ab 59 ct |
EnbW (keine Preise auf Website) | Ladetarif L | 17,99 € | 39 ct | ab 59 ct |
EWE/GO | Standard | kostenfrei | 59 ct | 64 ct |
Aral Pulse | Standard | kostenfrei | 51 ct (50kW) 61ct (>50kW) | 79 ct |
Shell Recharge | Standard | kostenfrei | 57 ct – 64 ct | 79 ct |
Maingau | Normalpreis | kostenfrei | keine eigenen Stationen | 64 ct (Deutschland) 79 ct (europäisches Ausland) |
Eon Drive | E.ON- und Partner-Netz | kostenfrei | 61 ct | 70 ct |
Lichtblick | Ladetarif S | kostenfrei | keine eigenen Stationen | 75 ct |
Lichtblick | Ladetarif L | 9,90 € | keine eigenen Stationen | 67 ct |
Um Kosten zu sparen, kannst du in der ChargingTime App den Betreiberfilter nutzen. Dann siehst du nur Ladestationen, die für deine Ladekarte günstig sind.
Denke daran, dass bei günstigen Betreibern ein Ladestau entstehen kann. Behalte dafür die Verfügbarkeit während der Fahrt im Blick. Verwende dazu ChargingTime mit CarPlay oder Android Auto während der Fahrt.